Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 06h30 | 07h45 | |||||||
| A5 313 | 10h20 | 12h30 | |||||||
| A5 313 | 10h20 | 12h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 08h55 | 10h05 | |||||||
| A5 314 | 15h15 | 17h25 | |||||||
| A5 316 | 20h20 | 21h30 |


