Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h40 | 08h20 | |||||||
| A5 244 | 17h55 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h45 | 10h15 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h00 | 21h20 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 090 | 06h35 | 08h10 | |||||||
| A5 096 | 17h50 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 091 | 08h40 | 10h10 | |||||||
| A5 097 | 19h55 | 21h25 |
Vols supplémentaires
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 092* | 11h55 | 13h30 | |||||||
| A5 090** | 07h25 | 09h00 | |||||||
| A5 094*** | 13h35 | 15h10 |
* 09/06-29/08 et 22-24/10 | ** 21/06-09/08 et 25/10 | *** 17/08-31/08
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 093* | 15h55 | 17h25 | |||||||
| A5 091** | 20h00 | 11h00 | |||||||
| A5 095*** | 15h40 | 17h10 |
* 09/06-29/08 et 22-24/10 | ** 21/06-09/08 et 25/10 | *** 17/08-31/08
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 220 | 07h10 | 08h30 | |||||||
| A5 224 | 17h50 | 19h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 221 | 08h45 | 10h10 | |||||||
| A5 225 | 19h40 | 21h00 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h40 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 522 | 09h35 | 10h55 | |||||||
| A5 526 | 20h50 | 22h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 521 | 07h45 | 09h05 | |||||||
| A5 525 | 19h00 | 20h20 |

