Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 05h45 | 07h35 | |||||||
| A5 313 | 11h10 | 12h30 | |||||||
| A5 315 | 16h55 | 18h55 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 08h55 | 10h50 | |||||||
| A5 314 | 15h15 | 16h35 | |||||||
| A5 316 | 20h20 | 22h15 |


