Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 522 | 09h35 | 10h55 | |||||||
| A5 526 | 20h50 | 22h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 521 | 07h45 | 09h05 | |||||||
| A5 525 | 19h00 | 20h20 |
Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 522 | 09h35 | 10h55 | |||||||
| A5 526 | 20h50 | 22h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 521 | 07h45 | 09h05 | |||||||
| A5 525 | 19h00 | 20h20 |
