Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h40 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h40 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
