Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 220 | 07h10 | 08h30 | |||||||
| A5 224 | 17h50 | 19h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 221 | 08h45 | 10h10 | |||||||
| A5 225 | 19h40 | 21h00 |
Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 220 | 07h10 | 08h30 | |||||||
| A5 224 | 17h50 | 19h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 221 | 08h45 | 10h10 | |||||||
| A5 225 | 19h40 | 21h00 |
