Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h20 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h00 | 21h35 |
Horaires d'été, du 30 mars au 25 octobre 2008
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h20 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h00 | 21h35 |
