Horaires d'hiver, du 25 octobre 2009 au 26 mars 2010
ATTENTION , pas de vols le 11 novembre 2009 et du 21 décembre 2009 au 4 janvier 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 330 | 06h25 | 07h35 | |||||||
| A5 334 | 15h15 | 16h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 331 | 11h45 | 12h50 | |||||||
| A5 335 | 20h45 | 21h50 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 320 | 06h20 | 08h05 | |||||||
| A5 324 | 17h45 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 321 | 08h30 | 10h20 | |||||||
| A5 325 | 19h55 | 21h45 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







