Horaires hiver 2008, du 27 octobre 2008 au 29 mars 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 06h30 | 07h35 | |||||||
| A5 313* | 10h35 | 12h45 | |||||||
| A5 315 | 17h45 | 18h55 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 09h00 | 10h15 | |||||||
| A5 314* | 15h10 | 17h25 | |||||||
| A5 316 | 20h05 | 21h20 |
Nouveau, à compter du 16 mai 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 317 | 09h20 | 11h00 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 318 | 11h30 | 13h15 |
*certains jours seulement.
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.


