Horaires d'hiver, du 25 octobre 2009 au 26 mars 2010
ATTENTION , delestages suivant les lignes: à vérifier sur les pages horaires de chaque destination.
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h40 | 08h20 | |||||||
| A5 242 | 11h00 | 12h35 | |||||||
| A5 244 | 17h45 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h50 | 10h20 | |||||||
| A5 243 | 15h50 | 17h20 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h05 | 21h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 220 | 06h55 | 08h20 | |||||||
| A5 224 | 17h50 | 19h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 221 | 08h55 | 10h20 | |||||||
| A5 225 | 19h40 | 21h00 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 262 | 10h40 | 12h15 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h45 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h40 | 10h15 | |||||||
| A5 263 | 16h00 | 17h35 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
Horaires d'été, du 28 mars au 29 octobre 2010
ATTENTION , delestages suivant les lignes: à vérifier sur les pages horaires de chaque destination.
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h40 | 08h20 | |||||||
| A5 242 | 11h00 | 12h35 | |||||||
| A5 244 | 17h55 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h45 | 10h15 | |||||||
| A5 243 | 15h55 | 17h30 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h05 | 21h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 220 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 224 | 17h50 | 19h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 221 | 08h55 | 10h20 | |||||||
| A5 225 | 19h40 | 21h00 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 262 | 10h40 | 12h15 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h45 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h40 | 10h15 | |||||||
| A5 263 | 15h45 | 17h20 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 210 | 06h30 | 07h50 | |||||||
| A5 214 | 17h55 | 19h15 | |||||||
| A5 212 | 10h15 | 11h35 | |||||||
| A5 212 | 14h10 | 15h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 211 | 08h25 | 09h45 | |||||||
| A5 215 | 19h50 | 21h10 | |||||||
| A5 213 | 16h00 | 17h20 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







