Horaires hiver 2008, du 27 octobre 2008 au 29 mars 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h30 | 08h05 | |||||||
| A5 244 | 17h45 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h35 | 10h15 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h05 | 21h25 | |||||||
| A5 235 | 20h10 | 21h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 090 | 06h30 | 08h05 | |||||||
| A5 096 | 17h45 | 19h25 | |||||||
| A5 096 | 17h40 | 19h15 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 091 | 08h40 | 10h10 | |||||||
| A5 097 | 19h55 | 21h25 |
Vols supplémentaires
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 092* | 10h50 | 12h25 | |||||||
| A5 090** | 07h25 | 09h00 |
* 17 au 19/12 | ** 20/12
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 093* | 15h45 | 17h15 | |||||||
| A5 091** | 09h40 | 11h10 |
* 17 au 19/12 | ** 20/12
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 220 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 224 | 17h50 | 19h10 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 221 | 08h55 | 10h20 | |||||||
| A5 225 | 19h40 | 21h00 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h45 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h40 | 10h15 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.

