Horaires d'hiver, du 25 octobre 2009 au 26 mars 2010
ATTENTION , pas de vols le 11 novembre 2009 et du 21 décembre 2009 au 4 janvier 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 320 | 06h20 | 08h05 | |||||||
| A5 324 | 17h45 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 321 | 08h30 | 10h20 | |||||||
| A5 325 | 19h55 | 21h45 |







