Horaires d'hiver, du 25 octobre 2009 au 26 mars 2010
ATTENTION, pas de vols les 1er et 11 novembre 2009, du 21 au 25 décembre 2009 et le 1er janvier 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 05h50 | 07h35 | |||||||
| A5 315 | 16h50 | 18h55 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 09h00 | 11h00 | |||||||
| A5 316 | 20h20 | 22h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 06h35 | 07h35 | |||||||
| A5 315 | 17h45 | 18h55 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 09h00 | 10h10 | |||||||
| A5 316 | 20h20 | 21h35 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
Horaires d'été, du 28 mars au 29 octobre 2010
ATTENTION, pas de vols le 5 avril, les 13, 14, 23 et 24 mai et du 11 au 14 juillet 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 06h00 | 08h00 | |||||||
| A5 315 | 16h55 | 18h55 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 08h55 | 10h50 | |||||||
| A5 316 | 20h20 | 22h15 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 311 | 06h45 | 08h00 | |||||||
| A5 315 | 17h40 | 18h55 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 312 | 08h55 | 10h05 | |||||||
| A5 316 | 20h20 | 21h30 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







