Horaires d'hiver, du 30 octobre 2010 au 25 mars 2011
ATTENTION , pas de vols les 4 et 5 avril, les 1, 8, 13 et 24 mai, et sur les vols de milieu de journée du 2 au 27 août 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 280 | 06h50 | 07h55 | |||||||
| A5 282 | 11h55 | 13h00 | |||||||
| A5 284 | 18h20 | 19h25 | |||||||
| A5 280 | 06h50 | 07h55 | |||||||
| A5 284 | 18h20 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 281 | 09h00 | 10h05 | |||||||
| A5 283 | 16h25 | 17h30 | |||||||
| A5 285 | 19h55 | 21h00 | |||||||
| A5 281 | 09h00 | 10h05 | |||||||
| A5 285 | 19h55 | 21h00 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
Horaires d'été, du 28 mars au 29 octobre 2010
ATTENTION , pas de vols les 4 et 5 avril, les 1, 8, 13 et 24 mai, et sur les vols de milieu de journée du 2 au 27 août 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 280 | 06h50 | 07h55 | |||||||
| A5 282 | 11h55 | 13h00 | |||||||
| A5 284 | 18h20 | 19h25 | |||||||
| A5 280 | 06h50 | 07h55 | |||||||
| A5 284 | 18h20 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 281 | 09h00 | 10h05 | |||||||
| A5 283 | 16h25 | 17h30 | |||||||
| A5 285 | 19h55 | 21h00 | |||||||
| A5 281 | 09h00 | 10h05 | |||||||
| A5 285 | 19h55 | 21h00 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







