Horaires hiver 2008, du 27 octobre 2008 au 29 mars 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 412 | 09h00 | 10h00 | |||||||
| A5 416 | 19h20 | 20h20 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 411 | 07h40 | 08h40 | |||||||
| A5 415 | 18h00 | 19h00 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.


