Horaires d'hiver : du 29 octobre 2011 au 23 mars 2012.
Attention :
- programme réduit le 31 octobre, du 19 au 23 décembre, le 26 décembre, le 1er janvier ;
- pas de vols les 1er et 11 novembre, le 25 décembre, du 27 au 30 décembre.
| No.Vol | Départ | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 262 | 10h40 | 12h15 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h45 | |||||||
| A5 264 | 17h30 | 19h15 |
| No.Vol | Départ | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h40 | 10h15 | |||||||
| A5 263 | 15h45 | 17h20 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 | |||||||
| A5 265 | 20h20 | 21h55 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
Horaires d'été :du 24 mars 2012 au 27 octobre 2012.
Attention :
- Programme réduit le 9 avril et le 28 mai.
- Pas de vols les 1er, 8, et 17 mai, le 14 juillet et le 15 août.
| No.Vol | Départ | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 262 | 10h40 | 12h15 | |||||||
| A5 264 | 17h55 | 19h40 | |||||||
| A5 264 | 17h20 | 19h05 |
| No.Vol | Départ | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 263 | 15h45 | 17h20 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 | |||||||
| A5 265 | 20h20 | 21h55 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
NOUVEAUTE AIRLINAIR: du 21 avril au 15 septembre 2012
| No.Vol | Départ | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 380 | 10h55 | 12h35 |
| No.Vol | Départ | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 381 | 13h20 | 14h55 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







