Horaires hiver 2008, du 27 octobre 2008 au 29 mars 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 510 | 06h20 | 07h15 | |||||||
| A5 514 | 16h25 | 17h20 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 513 | 10h30 | 11h20 | |||||||
| A5 517 | 20h45 | 21h35 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.


