Horaires d'hiver, du 25 octobre 2009 au 26 mars 2010
ATTENTION , pas de vols le 11 novembre 2009 et du 21 décembre 2009 au 4 janvier 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 510 | 06h30 | 07h25 | |||||||
| A5 514 | 18h50 | 19h45 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 513 | 8h20 | 9h10 | |||||||
| A5 517 | 20h20 | 21h10 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
Horaires d'été, du 28 mars au 29 octobre 2010
ATTENTION, pas de vols le 5 avril, les 13, 14, 23 et 24 mai et du 11 au 14 juillet 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 510 | 06h30 | 07h25 | |||||||
| A5 518 | 12h05 | 13h00 | |||||||
| A5 514 | 18h50 | 19h45 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 513 | 8h20 | 9h10 | |||||||
| A5 519 | 17h15 | 18h05 | |||||||
| A5 517 | 20h20 | 21h10 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







