Horaires hiver 2008, du 27 octobre 2008 au 29 mars 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 230 | 07h05 | 08h30 | |||||||
| A5 234 | 18h10 | 19h35 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 231 | 08h55 | 10h15 | |||||||
| A5 235 | 20h05 | 21h25 | |||||||
| A5 235 | 20h10 | 21h30 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.


