Horaires d'hiver, du 25 octobre 2009 au 26 mars 2010
ATTENTION, pas de vols les 1er et 11 novembre 2009, et du 21 décembre 2009 au 1er janvier 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h40 | 08h20 | |||||||
| A5 242 | 11h00 | 12h35 | |||||||
| A5 244 | 17h45 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h50 | 10h20 | |||||||
| A5 243 | 15h50 | 17h20 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h30 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.
Horaires d'été, du 28 mars au 29 octobre 2010
ATTENTION, pas de vols les 4 et 5 avril, les 13, 14, 23 et 24 mai et du 11 au 14 juillet 2010
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h40 | 08h20 | |||||||
| A5 242 | 11h00 | 12h35 | |||||||
| A5 244 | 17h55 | 19h30 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h45 | 10h15 | |||||||
| A5 243 | 15h55 | 17h30 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h35 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.







