Horaires hiver 2008, du 27 octobre 2008 au 29 mars 2009
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 240 | 06h30 | 08h05 | |||||||
| A5 244 | 17h45 | 19h25 |
| No.Vol | Depart | Arrivée | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 241 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 245 | 20h00 | 21h30 |
NB : Horaires, susceptibles de modifications sans préavis.


