Winter schedule, from October 29th to March 23rd, 2012.
Warning:
- reduced flight schedule on October 31st, December 23rd and 26th, and January on 1st ;
- no flights on November 1st and 11th, December 25th and from December 27th to 30th.
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 210 | 6:30 AM | 7:50 AM | |||||||
| A5 212 | 10:15 AM | 11:35 AM | |||||||
| A5 212 | 2:10 PM | 3:30 PM | |||||||
| A5 214 | 5:55 PM | 7:15 PM |
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 211 | 8:25 AM | 9:45 AM | |||||||
| A5 213 | 4:00 PM | 5:20 PM | |||||||
| A5 215 | 7:50 PM | 9:10 PM |
NB: Schedule subject to change without notice.
Summer schedule: from March 24th 2012 to October 27th, 2012.
Warning:
- Reduced flight schedule on April 9th and May 28th.
- No flights on May 1st, 8th and 17th, on July 14th and on August 15th.
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 210 | 6:30 AM | 7:50 AM | |||||||
| A5 212 | 10:15 AM | 11:35 AM | |||||||
| A5 212 | 2:10 PM | 3:30 PM | |||||||
| A5 214 | 5:55 PM | 7:15 PM |
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 211 | 8:25 AM | 9:45 AM | |||||||
| A5 213 | 4:00 PM | 5:20 PM | |||||||
| A5 215 | 7:50 PM | 9:10 PM |
NB: Schedule subject to change without notice.







