Winter schedule, from October 28th, 2007 to March 29th, 2008
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h40 |
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
Winter schedule, from October 28th, 2007 to March 29th, 2008
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 260 | 06h30 | 08h10 | |||||||
| A5 264 | 18h00 | 19h40 |
| Flight | Departure | Arrival | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 261 | 08h35 | 10h10 | |||||||
| A5 265 | 20h15 | 21h50 |
