| ATR 42-300 | ATR 42-320 | ATR 42-500 | |
|---|---|---|---|
| Moteurs | PW 120 | PW 121 | PW 127E |
| Propulsion | 4 pales | 4 pales | 6 pales |
| MTOW | 16 700 kg | 16 700 kg | 18 600 kg |
| MLW | 16 400 kg | 16 400 kg | 18 300 kg |
| MZFW | 15 200 kg | 15 200 kg | 16 700 kg |
| OEW | 10 285 kg | 10 290 kg | 11 250 kg |
| MAX CHARGE | 4 915 kg | 4 910 kg | 5 450 kg |
| MAX FUEL | 4 500 kg | 4 500 kg | 4 500 kg |
| VERSION | 46 / 48 / 50 | 46 / 48 / 50 | 46 / 48 / 50 |
| Longueur piste décollage MTOW |
1 090 m | 1 040 m | 1 165 m |
| Longueur piste atterissage MLW |
1 030 m | 1 030 m | 1 126 m |
| Vitesse de croisière max |
265 nds | 269 nds | 304 nds |
| Plafond de croisière max |
25 000 pieds | 25 000 pieds | 25 000 pieds |
| Rayon d'action (mn) |
640 | 630 | 870 |
| ATR 72-200 | ATR 72-210 | ATR 72-500 | |
|---|---|---|---|
| Moteurs | PW 124 | PW 127 | PW 127E |
| Propulsion | 4 pales | 4 pales | 6 pales |
| MTOW | 21 000 kg | 21 000 kg | 22 000 kg |
| MLW | 21 350 kg | 21 350 kg | 21 850 kg |
| MZFW | 19 700 kg | 19 700 kg | 20 000 kg |
| OEW | 12 400 kg | 12 450 kg | 12 850 kg |
| MAX CHARGE | 7 300 kg | 7 250 kg | 7 150 kg |
| MAX FUEL | 5 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
| VERSION | 66 / 68 / 70 | 66 / 68 / 70 | 66 / 68 / 70 |
| Longueur piste décollage MTOW |
1 410 m | 1 205 m | 1 223 m |
| Longueur piste atterissage MLW |
1 208 m | 1 052 m | 1 045 m |
| Vitesse de croisière max |
278 nds | 279 nds (278) | 276 nds (275) |
| Plafond de croisière max |
25 000 pieds | 25 000 pieds | 25 000 pieds |
| Rayon d'action (mn) |
930 | 820 | 830 |







